hideg csö                       helyezés
Bagyura János H 1/1 7 4 6 10 9 8 10 9 9 72 4
Szabó Zsolt H 1/2 6 6 4 9 9 5 7 15 10 71 5
Czibula Zsolt H 1/3 6 0 0 8 5 4 0 0 0 23 12
Kotroczó László H 1/4 8 8 6 8 8 9 15 10 10 82 1
Papolczi _Balázs H 2/1 1 8 0 10 8 8 10 9 8 62 6
Erdics Vilmos H 3/2 16 0 0 9 8 7 15 8 8 71 5
Hidvégi Atilla H 2/3 4 4 7 6 5 4 6 5 4 45 9
Csákány László H 2/4 7 5 4 5 5 0 5 6 9 46 8
Ligeti Tamás H 3/1 5 0 0 0 0 0 3 3 6 17 13
Sánta Péter H 3/3 24 0 0 9 9 6 10 9 8 75 3
Belme Atilla H 3/4 8 0 0 9 10 0 0 0 0 27 10
Bakos Zoltán H 4/1 10 3 1 4 5 4 8 6 9 50 7
Takács Béla H 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Györkös József H 4/3 5 0 0 6 5 0 3 2 4 25 11
Nádor Tamás H 4/4 10 10 9 6 8 9 9 9 7 77 2
 
meleg csö                        
Zakiubszki Gábor M 4/4 5 0 4 7 5 4 0 0 0 25 II
Dinnyés Andrea M 2/2 7 10 4 6 10 9 9 0 0 55 I